供貨總量:1000個(gè)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2024-11-21
1. 模擬動(dòng)態(tài)冬日雪花紛紛揚(yáng)揚(yáng)空中落下,滿天雪花紛飛,身臨其境營(yíng)造北國(guó)隆冬臘月的意境?衫脠(chǎng)景進(jìn)行正向投光式應(yīng)用,單向流動(dòng),方向速度可調(diào). | |
2.成像效果:大光斑1:3.5成像,相當(dāng)于1米投射3.5米的成像.可以多臺(tái)成像無(wú)縫進(jìn)行拼接。 |
名稱及型號(hào) | HF-OT(T)NW-SS | 產(chǎn)品名稱 | 雪花場(chǎng)景投影燈 | |
功耗 | 25W/30W/40W/65W/85W/155W | 工作電壓 | AC110-240V | |
光效功率 | 40W/60W100W/150W/240W/400W | 電機(jī)類型 | 直流步進(jìn)電機(jī) | |
工作頻率 | 50-60HZ | 圖案旋轉(zhuǎn)方式 | 軸轉(zhuǎn)動(dòng) | |
光源類型及芯片品牌 | 歐司朗燈珠 | 圖案材質(zhì) | 特玻璃 | |
光通量 | 130LM/W | 鏡頭鍍膜方式 | 光學(xué)玻璃+鍍黃綠膜15μ | |
顯色指數(shù) | Ra>80 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
色溫 | 3200-6500K | 外殼材質(zhì) | 航空級(jí)鋁鎂合金 | |
光源壽命 | 80000h | 外殼顏色 | 黑色 | |
光源散熱方式 | 銅管散熱+強(qiáng)制風(fēng)冷 | 表面處理 | 氧化噴砂 | |
光斑投射比 | 0。42-0。98 | 安裝方式 | 明裝座式 | |
投射角度 | 左右360°,上下0-90° | 產(chǎn)品尺寸 | L190*W200*H220mm | |
重量 | 3.3KG |
¥188.0元